Açıklama
CK34 A Seri
Açık Seri , Plastik Hafif Seri
İç Yükseklik
Açık Seri
İç Genişlik
Kıvrılma Yarıçapı

| CK34 A | A | B | C | D | R | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mt |
| CK34 A 025 R … | 34 | 25 | 48 | 43 | 60,75,100,125,150 | 1,080 |
| CK34 A 040 R … | 34 | 40 | 48 | 58 | 60,75,100,125,150 | 1,134 |
| CK34 A 050 R … | 34 | 50 | 48 | 68 | 60,75,100,125,150 | 1,188 |
| CK34 A 060 R … | 34 | 60 | 48 | 78 | 60,75,100,125,150 | 1,260 |
| CK34 A 080 R … | 34 | 80 | 48 | 98 | 60,75,100,125,150 | 1,350 |
| CK34 A 100 R … | 34 | 100 | 48 | 118 | 60,75,100,125,150 | 1,440 |
| Kıvrılma Yarıçapı | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| X (mm) | 168 | 198 | 248 | 298 | 348 |
| Y (mm) | 188 | 236 | 314 | 393 | 471 |
Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
CK34 Plastik Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

CK34 NP

CK34 M

Plastik Ayak Bağlantı Şekilleri
CK34 Serisi Plastik Hafif Seri Plastik Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz




Seperator Ölçüleri
CK34 Serisi Plastik Hafif Seri nin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK34 YSP – Plastik Yatay Seperatör Ölçüleri

CK34 SP – Açık Seri Plastik Dikey Seperatör Ölçüleri

Hesaplama Formülleri
CK34 nin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

- L : Kullanılacak Miktar
- HM : Hareket Mesafesi
- X : Montaj Yüksekliği
- Y : Radüs Mesafesi
- H : Hatve
Dosyalar
CK34 A serisi ile ilgili dosyaları inceleyebilirsiniz



