Açıklama
CK15 B Seri
Dıştan Açılabilir Açık Seri , Plastik Hafif Seri
İç Yükseklik
Dıştan Açılabilir Açık Seri
İç Genişlik
Kıvrılma Yarıçapı

| CK15 B | A | B | C | D | R | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mt |
| CK15 B 015 R … | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 – 35 | 0,266 |
| CK15 B 020 R … | 15 | 20 | 20 | 30 | 25 – 35 | 0,282 |
| CK15 B 030 R … | 15 | 30 | 20 | 40 | 25 – 35 | 0,310 |
| CK15 B 040 R … | 15 | 40 | 20 | 50 | 25 – 35 | 0,336 |
| Kıvrılma Yarıçapı | 25 | 35 |
|---|---|---|
| H (mm) | 25 | 25 |
| X (mm) | 70 | 90 |
| Y (mm) | 78.5 | 110 |
Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
CK15 Plastik Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

CK15 P

CK15 P15

CK15 P20

CK15 P30

CK15 P40

Plastik Ayak Bağlantı Şekilleri
CK15 Serisi Plastik Hafif Seri Plastik Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz





Hesaplama Formülleri
CK15 nin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

- L : Kullanılacak Miktar
- HM : Hareket Mesafesi
- X : Montaj Yüksekliği
- Y : Radüs Mesafesi
- H : Hatve




