Açıklama
CK40 A Seri
Açık Seri , Plastik Ağır Seri
İç Yükseklik
Açık Seri
İç Genişlik
Kıvrılma Yarıçapı

| CK40 A | A | B | C | D | R | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mt |
| CK40 A 080 R … | 40 | 80 | 62 | 108 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,348 |
| CK40 A 100 R … | 40 | 100 | 62 | 128 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,516 |
| CK40 A 120 R … | 40 | 120 | 62 | 148 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,684 |
| CK40 A 140 R … | 40 | 140 | 62 | 168 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,824 |
| CK40 A 160 R … | 40 | 160 | 62 | 188 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 2,936 |
| CK40 A 180 R … | 40 | 180 | 62 | 208 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 3,048 |
| CK40 A 200 R … | 40 | 200 | 62 | 228 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 , 300 | 3,272 |
| Kıvrılma Yarıçapı | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| X (mm) | 212 | 262 | 312 | 362 | 462 | 562 | 662 |
| Y (mm) | 236 | 314 | 392 | 471 | 628 | 785 | 942 |
Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
CK40 Plastik Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

Plastik Ayak Bağlantı Şekilleri
CK40 Serisi Plastik Ağır Seri Plastik Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

Metal Ayak Montaj Ölçüleri
CK40 Serisi Plastik Ağır Seri Metal Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

CK40 M

CK40 M1

CK40 M2

CK40 M3

CK40 M4

Metal Ayak Bağlantı Şekilleri
CK40 Serisi Plastik Ağır Seri Metal Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz




Seperator Ölçüleri
CK40 Serisi Plastik Ağır Seri nin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK40 SP – Dikey Separatör Ölçüleri

CK40 YSP – Yatay Separatör Ölçüleri

Kablo Sabitleyicileri
CK40 Serisi Plastik Ağır Seri Kablo Sabitleyicilerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK60 SR

Hesaplama Formülleri
CK40 nin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

- L : Kullanılacak Miktar
- HM : Hareket Mesafesi
- X : Montaj Yüksekliği
- Y : Radüs Mesafesi
- H : Hatve
Dosyalar
CK40 A serisi ile ilgili dosyaları inceleyebilirsiniz


