Açıklama
Pervane elektrostatik toz boylı sac metalden, koruyucu ve taşıyıcı tel kafes elektrostatik toz boyalı çelik telden imal edilmiştir. Pervane motora direct akuple haldedir. Koruyucu ve taşıyıcı tel kafes standart bağlantı ölçülerinde üretilir
Üfleyici ve emici tipleri ile SF soğutma fanları çeşitli uygulamalarında yüksek performansta, düşük ses seviyesiyle ve uzun süre bakım gerektirmeyecek şekilde çalışmak için tasarlanmıştır. devir ayarlanabilir. Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır.
Pervane elektrostatik toz boylı sac metalden, aluminyum sacdan veya kompozit malzemeden yapılmıştır. Koruyucu kafes ve kare kasa elektrostatik toz boyalı çelik telden ve sacdan imal edilmiştir. Pervane motora direct akuple haldedir. Koruyucu ve taşıyıcı tel kafes standart bağlantı ölçülerinde üretilir.
Üfleyici ve emici tipleri ile SF soğutma fanları çeşitli uygulamalarında yüksek performansta, düşük ses seviyesiyle ve uzun süre bakım gerektirmeyecek şekilde çalışmak için tasarlanmıştır. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir. Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır.
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
1~ Fazlı ürünlerde linear voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir. (bkz. BSC aksesuarı)
*talep doğrultusunda trifaze modeller frekans inverterine uygun olarak üretilebilir.
Soğutma makinelerinde, laboratuvarlar, konutlarda, klima dış ünitelerinde, sıcak ve soğuk hava apareyleri ve endüstriyel soğutma grupları vb. yerlerde kullanılır.
|
▲
▼
|
Model
▲
▼
|
Qmax
▲
▼
|
Δpmax
▲
▼
|
Pnom
▲
▼
|
Inom
▲
▼
|
~-
▲
▼
|
Unom
▲
▼
|
p-
▲
▼
|
LPA–
▲
▼
|
tOPERmax
▲
▼
|
⌀Dnom
▲
▼
|
m-
▲
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | Pa | W | A | V | dB(A) | °C | mm | kg | ||||
|
|
||||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SF 4M 250 – D 63 | 7 | 300 | 271 | 250 | 84 | 26 | 128 | 23 | 0 |
| SF 4M 250 – D 60 | 7 | 300 | 271 | 250 | 84 | 27 | 128 | NaN | 0 |
| SF 2M 300 – D 60 | 7 | 360 | 330 | 300 | 98 | 40 | 140 | NaN | 0 |
| SF 2M 300 – D 63 | 7 | 360 | 330 | 300 | 98 | 40 | 140 | 29 | 0 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SF 4M 300 – D 63 | 7 | 360 | 330 | 300 | 105 | 47 | 147 | 29 | 0 |
| SF 4M 300 – D 60 | 7 | 360 | 330 | 300 | 105 | 47 | 147 | 29 | 0 |
| SF 4M 350 – D 63 | 7 | 422 | 374 | 350 | 105 | 47 | 146 | 40 | 0 |
| SF 4M 350 – D 60 | 7 | 422 | 374 | 350 | 105 | 47 | 146 | 40 | 0 |
| SFX 4M 400 – D 01 | 7 | 470 | 421 | 396 | 147 | 53 | 180 | 20 | 0 |
| SFG 4T 400- D 06 | 9 | 470 | 419 | 392 | 175 | 93 | 215 | 40 | 0 |
| SFG 4T 450- D 01 | 9 | 515 | 476 | 446 | 175 | 93 | 215 | 40 | 0 |
| SFX 4M 450 – D 01 | 9 | 515 | 476 | 446 | 175 | 93 | 215 | 40 | 0 |
| SFX 4T 500 – D 07 | 9 | 565 | 525 | 598 | 155 | 48 | 183 | 41 | 0 |
| SFX 6T 560 – D 01 | 9 | 700 | 654 | 552 | 226 | 90 | 234 | 60 | 0 |
| SFX 6M 560 – D 01 | 9 | 700 | 654 | 552 | 226 | 90 | 234 | 60 | 0 |
| SFX 6T 630 – D 01 | 9 | 750 | 702 | 627 | 230 | 76 | 236 | 45 | 0 |
| SFX 6M 630 – D 01 | 9 | 750 | 702 | 627 | 230 | 76 | 236 | 45 | 0 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SFG 4T 630 – G 60 | 805 | 750 | 11 | 20 | 150 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| SFG 6T 800 – G 60 | 970 | 970 | 15 | 20 | 210 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| SFG 6T 910- G 05 | 1071 | 1010 | 15 | 20 | 210 | 294 | 0 | 0 | 0 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | ØD | ØE | ØF | ØG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SFX 4M 350 -S-Y 01 | 170 | 115 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 374 | 10 | 405 |
| SFX 4M 400 – S -Y 01 | 180 | 114 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 427 | 10 | 455 |
| SFX 4M 500 -S- Y 01 | 225 | 131 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 518 | 10 | 560 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SFX 4M 450 – S -Y 01 | 559 | 450 | NaN | 142 | 558 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Soğutma makinelerinde, laboratuvarlar, konutlarda, klima dış ünitelerinde, sıcak ve soğuk hava apareyleri ve endüstriyel soğutma grupları vb. yerlerde kullanılır.
|
▲
▼
|
Model
▲
▼
|
Qmax
▲
▼
|
Δpmax
▲
▼
|
Pnom
▲
▼
|
Inom
▲
▼
|
~-
▲
▼
|
Unom
▲
▼
|
p-
▲
▼
|
LPA–
▲
▼
|
tOPERmax
▲
▼
|
⌀Dnom
▲
▼
|
m-
▲
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | Pa | W | A | V | dB(A) | °C | mm | kg | ||||
![]() |
SFX 3M 350 – A 21 | 3620 | 110 | 330 | 2.00 | 1 | 230 | 0 | 55 | 350 | 8 | |
![]() |
SF 3M 315 – A 41 | 2600 | 125 | 170 | 1.40 | 1 | 230 | 0 | 60 | 315 | 9 | |
![]() |
SF 3M 350 – A 41 | 3300 | 130 | 165 | 1.40 | 1 | 230 | 0 | 60 | 350 | 10 | |
![]() |
SF 3M 400 – A 41 | 5500 | 230 | 540 | 2.50 | 1 | 230 | 0 | 60 | 400 | 12 | |
![]() |
SFX 3M 450 – A 21 | 5000 | 180 | 300 | 1.80 | 1 | 230 | 0 | 60 | 450 | 12 | |
![]() |
SF 3M 450 – A 41 | 6000 | 120 | 420 | 2.70 | 1 | 230 | 0 | 60 | 450 | 12 | |
![]() |
SF 3M 500 – A 41 | 6000 | 105 | 290 | 2.00 | 1 | 230 | 0 | 55 | 500 | 14 | |
![]() |
SFX 3M 400 – A 21 | 6200 | 140 | 550 | 2.70 | 1 | 230 | 0 | 55 | 400 | 9 | |
![]() |
SFG 3T 800 – G 01 | 21000 | 350 | 2620 | 3.90 | 3 | 400 | 0 | 68 | 55 | 800 | 44 |
|
|
||||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SFX 3M 350 – A 21 | 120 | 88 | 175 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF 3M 315 – A 41 | 120 | 88 | 175 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF 3M 350 – A 41 | 120 | 88 | 175 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF 3M 400 – A 41 | 98 | 98 | 154 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFX 3M 450 – A 21 | 103 | 90 | 160 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF 3M 450 – A 41 | 103 | 90 | 160 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF 3M 500 – A 41 | 135 | 102 | 192 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFX 3M 400 – A 21 | 98 | 97 | 154 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SFG 3T 800 – G 01 | 970 | 910 | 15 | 20 | 0 | 0 |




