Açıklama
CS60 K Seri
Kapalı Seri , Çelik Seri
İç Yükseklik
Kapalı Seri
İç Genişlik
Kıvrılma Yarıçapı

| CS60 K | A | B | C | D | R | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mt |
| CS60 K | 60 | 80 – 600 | 78 | 102 – 622 | 200, 250, 300, 400 | – |
| Kıvrılma Yarıçapı | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X (mm) | 278 | 378 | 478 | 578 | 678 | 878 |
| Y (mm) | 314 | 471 | 628 | 785 | 942 | 1256 |
Metal Ayak Montaj Ölçüleri
CS60 Serisi Çelik Seri Metal Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

Metal Ayak Bağlantı Şekilleri
CS60 Serisi Çelik Seri Metal Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

Seperator Ölçüleri
CS60 Serisi Çelik Seri nin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CS60 SP – Dikey ve Yatay Separatör Ölçüleri




Hesaplama Formülleri
CS60 nin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz

- L : Kullanılacak Miktar
- HM : Hareket Mesafesi
- X : Montaj Yüksekliği
- Y : Radüs Mesafesi
- H : Hatve



